A |  |
Abaddon | BS | Battleship | Amarr | アタッカー | アーマー | 硬い、強い、鬼のようなDPS、T2レンズの射程が長いのでサポート艦はこいつの60km以内に入ってはいけない |  |
Absolution | BC | Command Ship | Amarr | | | |  |
Anathema | FG | Covert Ops | Amarr | scout | 紙装甲 | Opsです、これがいるときはクロークして様子を見ています。注意してください。 |  |
Apocalypse | BS | Battleship | Amarr | アタッカーFGスナイパー | アーマー | スナイパーBSに向いている(150-170km)、BSの中ではDPSは低め、近距離使用でもT2レンズで70km届くのでサポート艦は近づかないように |  |
Arazu | CL | Recon Ship | Gallente | タックラー+サポート+アンチサポート | シールドorアーマー | クローク出来る、RSDボーナス(135km)とWarp Disruptorボーナス(48km)scrm(18km)、最初に落とすべき。長距離scrmとRSDのコンボで何も出来ずに殺される可能性がある |  |
Arbitrator | CL | Cruiser | Amarr | タックラー+アタッカー | アーマー | CL最強のbait艦、主にドローン、サポートでTD、超優秀 |  |
Ares | FG | Interceptor | Gallente | タックラー | HULL | Warp Disruptorボーナスあり、Fleet編成向け |  |
Armageddon | BS | Battleship | Amarr | アタッカー | アーマー | 安い、硬い、強い、T2レンズは射程もあるので要注意BS、サポート艦はこいつの60km以内に入ってはいけない、megathと並ぶプライマリターゲット |  |
Astarte | BC | Command Ship | Gallente | | | |  |
Atron | FG | Frigate | Gallente | ゴミ | | cyno撒くか偵察以外無理 |  |
Augoror | CL | Cruiser | Amarr | ゴミ | - | 何に使うんだろう |  |
B |  |
Bantam | FG | Frigate | Caldari | ゴミ | | cyno撒くか偵察以外無理 |  |
Basilisk | CL | Logistics | Caldari | サポート | | シールドリペア射程(70km)FG電力射程 |  |
Bellicose | CL | Cruiser | Minmatar | タックラー+アタッカー | シールド | 無理して使わないでください。微妙 |  |
Blackbird | CL | Cruiser | Caldari | サポート | シールド | ECMサポート艦、1flletに1機ECM艦は入れるべき |  |
Breacher | FG | Frigate | Minmatar | ゴミ | | cyno撒くか偵察以外無理 |  |
Broadsword | CL | Heavy Interdictor | Minmatar | タックラー | シールド | 人気のHID、一番硬い、武装はタレットなのでTDが有効 Warp Jamの射程は30kmなので注意、速度は1500 |  |
Brutix | BC | Battlecruiser | Gallente | タックラー+アタッカー | アーマー | DPS至上主義、距離さえ取ればゴミになる、プライマリターゲット、火力注意 |  |
Burst | FG | Frigate | Minmatar | ゴミ | | cyno撒くか偵察以外無理 |  |
Buzzard | FG | Covert Ops | Caldari | scout | 紙装甲 | Opsです、これがいるときはクロークして様子を見ています。注意してください。 |  |
C |  |
Caracal | CL | Cruiser | Caldari | アンチサポート | シールド | タックルには向かない、長距離を生かすべき |  |
Celestis | CL | Cruiser | Gallente | サポート | アーマー | RSDサポート艦、活かせるかどうかはFCとプレイヤーの腕次第、難易度高め |  |
Cerberus | CL | Heavy Assault Ship | Caldari | アンチサポート | シールド | 長距離レンジのヘビーミサイル仕様、射程は190km(スキル、Fitによっては230km) |  |
Cheetah | FG | Covert Ops | Minmatar | scout | 紙装甲 | Opsです、これがいるときはクロークして様子を見ています。注意してください。 |  |
Claw | FG | Interceptor | Minmatar | タックラー | アーマー+HULL | 射程がなさ過ぎる、Inty VS Intyなどの限られた場面で活躍できる。ソロ向け、DPSは高め |  |
Claymore | BC | Command Ship | Minmatar | | | |  |
Condor | FG | Frigate | Caldari | ゴミ | | cyno撒くか偵察以外無理 |  |
Crow | FG | Interceptor | Caldari | タックラー | HULL | Intyの中ではかなりの高火力、T2standardランチャーを積めば小型艦にかなりのダメージ |  |
Crucifier | FG | Frigate | Amarr | ゴミ | | cyno撒くか偵察以外無理 |  |
Crusader | FG | Interceptor | Amarr | タックラー | HULL | Intyの中ではかなりの高火力、T2タレット推奨、ソロ向け |  |
Curse | CL | Recon Ship | Amarr | タックラー+サポート+アンチサポート | シールド | Neutralizerの射程ボーナス、射程は35km-38km、主火力はドローン、TDにもボーナス、かなり厄介な相手 |  |
Cyclone | BC | Battlecruiser | Minmatar | タックラー+アタッカー | シールド | イマイチ |  |
D |  |
Damnation | BC | Command Ship | Amarr | タックラー+サポート | アーマー | fleet支援(アーマー)modが3つ積める、耐久力はBS並みでactivetankが多い。火力は低いがボーナスが無視できないので優先ターゲット |  |
Deimos | CL | Heavy Assault Ship | Gallente | タックラーFGアタッカー | アーマー | DPS至上主義、脆い、thoraxで十分、当然プライマリー、相手にする場合は距離をとるのが安全 |  |
Devoter | CL | Heavy Interdictor | Amarr | タックラー | アーマー | passiveタンクとactiveタンクがある、SタレットなのでDPSはかなり低め、その代わりかなりのBS以上の耐久力がある。Warp Jamの射程は30kmなので注意 |  |
Dominix | BS | Battleship | Gallente | アタッカーFGサポート | アーマー | 豊富なfitがあり、どのタイプなのか判断するには現場で対応するしかない。主にドローンが火力、パッシヴタンクならタレットも積める、サポートとしても超優秀、相手にいた場合はかなり困る、Nuetdomiはかなり危険 |  |
Drake | BC | Battlecruiser | Caldari | タックラー+アタッカー | シールド | 硬い、DPS、射程共に優秀、スタンダードBC |  |
E |  |
Eagle | CL | Heavy Assault Ship | Caldari | スナイパー | シールド | 長距離レンジスナイパーシップ、射程は150km |  |
Enyo | FG | Assault Ship | Gallente | タックラー | アーマー | 微妙なAS |  |
Eos | BC | Command Ship | Gallente | | | |  |
Eris | FG | Interdictors | Gallente | タックラー | アーマー | 0.0でバブルが張れる、主兵装はミサイルとタレット |  |
Executioner | FG | Frigate | Amarr | ゴミ | | cyno撒くか偵察以外無理 |  |
Exequror | CL | Cruiser | Gallente | ゴミ | - | 何に使うんだろう |  |
F |  |
Falcon | CL | Recon Ship | Caldari | サポート | シールドorアーマー | クロークできる、ECM射程は65km〜80km程度、相手にいたらまず最初に追い払いたい |  |
Ferox | BC | Battlecruiser | Caldari | スナイパー | シールド | 射程ボーナス、アンチサポート向き、火力はイマイチ |  |
Flycatcher | FG | Interdictors | Caldari | タックラー | シールド | 0.0でバブルが張れる、主兵装はミサイル |  |
G |  |
Griffin | FG | Frigate | Caldari | ゴミ | | cyno撒くか偵察以外無理 |  |
Guardian | CL | Logistics | Amarr | サポート | | アーマーリペア射程(70km)FG電力射程 |  |
H |  |
Harbinger | BC | Battlecruiser | Amarr | タックラー+アタッカー | アーマー | DPS、射程共に優秀、スタンダードBC |  |
Harpy | CL | Assault Ship | Caldari | タックラー | シールド | タレットメインのAS |  |
Hawk | FG | Assault Ship | Caldari | タックラー | シールド | ミサイルメインのAS |  |
Helios | FG | Covert Ops | Gallente | scout | 紙装甲 | Opsです、これがいるときはクロークして様子を見ています。注意してください。 |  |
Heretic | FG | Interdictors | Amarr | タックラー | シールドorアーマー | 0.0でバブルが張れる、主兵装はミサイル |  |
Heron | FG | Frigate | Caldari | ゴミ | | cyno撒くか偵察以外無理 |  |
Hound | FG | Stealth Bombers | Minmatar | scout | 紙装甲 | Exp魚雷にボーナス、クロークしながら移動できるので偵察に向いてます |  |
Huginn | CL | Recon Ship | Minmatar | タックラー+サポート+アンチサポート | シールド | クローク出来ない、Webにボーナス(40km)があるのでnano艦の人は要注意、DPSもそこそこある |  |
Hurricane | BC | Battlecruiser | Minmatar | タックラー+アタッカー | アーマーorシールド | DPSならシールドタンク、安定させるならアーマータンク、火力高め注意 |  |
Hyena | FG | Electronic Attack Ship | Minmatar | サポート | 紙装甲 | Webにボーナス、Intyの人は注意、Web射程は20km程度 |  |
Hyperion | BS | Battleship | Gallente | アタッカー | アーマー | アクティブタンクなので電池を飛ばせば即沈む、火力は高いので注意 |  |
I |  |
Imicus | FG | Frigate | Gallente | ゴミ | | cyno撒くか偵察以外無理 |  |
Incursus | FG | Frigate | Gallente | タックラー | アーマー | PVPなら無難なFG |  |
Inquisitor | FG | Frigate | Amarr | ゴミ | | cyno撒くか偵察以外無理 |  |
Ishkur | FG | Assault Ship | Gallente | タックラー | アーマー | galenteのASといえばこっち、ASレベルによりドローンボーナスがあり、SサイズX5は脅威 |  |
Ishtar | CL | Heavy Assault Ship | Gallente | タックラーFGアタッカー | アーマー | Hドローン*5が脅威、nanofitが流行ってたが最近はタンク仕様が多い。見分け方は速度がNanoは2000以上、タンクは1500程度 |  |
J |  |
Jaguar | FG | Assault Ship | Minmatar | タックラー | シールド | DPSが高めで足も速い、定番AS |  |
K |  |
Keres | FG | Electronic Attack Ship | Gallente | サポート | 紙装甲 | RSDとWarp Disruptorにボーナス |  |
Kestrel | FG | Frigate | Caldari | 対小型駆逐艦 | シールド | T2ランチャー4基なら小型艦はほぼ落とせるらしい、あんまり見かけないけど |  |
Kitsune | FG | Electronic Attack Ship | Caldari | サポート | 紙装甲 | ECMボーナス、いると厄介なのでプライマリに、ECMレンジは30km程度 |  |
L |  |
Lachesis | CL | Recon Ship | Gallente | タックラー+サポート+アンチサポート | シールド | ミサイルDPSがメイン、RSDボーナス(135km)とWarp Disruptorボーナス(48km)scrm(18km)中距離戦闘用、最初に落とすべき |  |
M |  |
Maelstrom | BS | Battleship | Minmatar | アタッカー | シールド | アクティブタンクなので電池を飛ばせば即沈む、火力は高いので注意 |  |
Magnate | FG | Frigate | Amarr | ゴミ | | cyno撒くか偵察以外無理 |  |
Malediction | FG | Interceptor | Amarr | タックラー | HULL | Warp Disruptorボーナスあり、Fleet編成向け |  |
Maller | CL | Cruiser | Amarr | タックラー+アタッカー | アーマー | アーマーレジストボーナスがあるため硬い、餌によく使われる。タンク仕様の場合はDPSが低いが稀に火力仕様を見かける。 |  |
Manticore | FG | Stealth Bombers | Caldari | scout | 紙装甲 | Kin魚雷にボーナス、クロークしながら移動できるので偵察に向いてます |  |
Maulus | FG | Frigate | Gallente | ゴミ | | cyno撒くか偵察以外無理 |  |
Megathron | BS | Battleship | Gallente | アタッカー | アーマー | DPS至上主義、とにかく痛い、プライマリーターゲット、距離をとればダメージは激減する。 |  |
Merlin | FG | Frigate | Caldari | タックラー | シールド | PVPなら無難なFG |  |
Moa | CL | Cruiser | Caldari | スナイパー | シールド | 長距離タレットがあるが使いにくい |  |
Muninn | CL | Heavy Assault Ship | Minmatar | スナイパー | アーマー | アタッカーとしても使われるが、硬いCLとして使うくらいならスナイパー艦にするのがベター、スナイパーfitの場合は射程130km、サポート艦は要注意 |  |
Myrmidon | BC | Battlecruiser | Gallente | タックラー+アタッカー | アーマー | メインはドローン、サポートも出来る優秀BC |  |
N |  |
Navitas | FG | Frigate | Gallente | ゴミ | | cyno撒くか偵察以外無理 |  |
Nemesis | FG | Stealth Bombers | Gallente | scout | 紙装甲 | The魚雷にボーナス、クロークしながら移動できるので偵察に向いてます |  |
Nighthawk | BC | Command Ship | Caldari | | | |  |
O |  |
Omen | CL | Cruiser | Amarr | タックラー+アタッカー | アーマー | 玄人向き、Arbitratorをお勧めする |  |
Oneiros | CL | Logistics | Gallente | サポート | | アーマーリペア射程(70km)FGTracking Link |  |
Onyx | | Heavy Interdictor | Caldari | タックラー | シールド | MINの次に硬い、武装はミサイル、速度は1400 |  |
Osprey | CL | Cruiser | Caldari | ゴミ | - | Lowsecで浮いてたら餌かnoobだと思え |  |
P |  |
Phobos | | Heavy Interdictor | Gallente | タックラー | アーマー | passiveタンクとactiveタンクがある、Warp Jamの射程は30kmなので注意、センサーブースターがついている場合が多くゲートキャンプ向き、足は並みのCL |  |
Pilgrim | CL | Recon Ship | Amarr | タックラー+サポート+アンチサポート | アーマー | クロークできるがNeutralizerにボーナスがないので近距離仕様しかいない。ソロ向け |  |
Probe | FG | Frigate | Minmatar | ゴミ | | cyno撒くか偵察以外無理 |  |
Prophecy | BC | Battlecruiser | Amarr | タックラー+アタッカー | アーマー | 硬い、DPSはイマイチ |  |
Punisher | FG | Frigate | Amarr | タックラー | アーマー | AMAの優秀なタックラー、Intyだと返り討ちにあう |  |
Purifier | FG | Stealth Bombers | Amarr | scout | 紙装甲 | Em魚雷にボーナス、クロークしながら移動できるので偵察に向いてます |  |
R |  |
Rapier | CL | Recon Ship | Minmatar | タックラー+サポート+アンチサポート | シールド | クロークできる、Webにボーナス(40km)があるのでnano艦の人は要注意、DPSはイマイチ |  |
Raptor | FG | Interceptor | Caldari | タックラー | HULL | Warp Disruptorボーナスあり、Fleet編成向け |  |
Raven | BS | Battleship | Caldari | アタッカー | アーマーorシールド | Fleet構成によっては無理やりアーマータンクにする、クルーズミサイルでアンチサポートに使うもよし、魚雷でDPSを出すのもよし、魚雷の場合はターゲットペインたーが欲しい、総じてBSの中では柔らかいためプライマリーターゲットになる。 |  |
Retribution | FG | Assault Ship | Amarr | ゴミ | アーマー | Mスロットが1個、この時点でタックルも出来ないしゴミと言わざるを得ない |  |
Rifter | FG | Frigate | Minmatar | タックラー | アーマー | MINの優秀なタックラー、Intyだと返り討ちにあう |  |
Rokh | BS | Battleship | Caldari | アタッカーFGスナイパー | シールド | シールドレジストボーナスがあり硬い、射程ボーナスがあるのでスナイパーBSとして使うのが正統派だが近距離仕様も多い。DPSは低い部類に入るので後回し |  |
Rook | CL | Recon Ship | Caldari | タックラー+サポート+アンチサポート | シールド | ミサイルDPSがメイン、ECM射程は80km−100km中距離戦闘用、最初に落とすべき |  |
Rupture | CL | Cruiser | Minmatar | タックラー+アタッカー | | MINのCLといえばこれ、DPSも優秀です |  |
S |  |
Sabre | FG | Interdictors | Minmatar | タックラー | シールド | 0.0でバブルが張れる、唯一タレット7基なのでInty、FGサイズの人は要注意、近くによってはいけません |  |
Sacrilege | CL | Heavy Assault Ship | Amarr | タックラーFGアタッカー | アーマー | アーマーにレジストボーナス、アクティブタンクが多い、主兵装はHAM |  |
Scimitar | CL | Logistics | Minmatar | サポート | | シールドリペア射程(70km)FGTracking Link 2500程度速度が出る |  |
Scorpion | BS | Battleship | Caldari | サポート | アーマーorシールド | ECMサポートBS、プライマリターゲットになるのでアーマータンクでリペア要支援が無難、ECMを捨ててシールドタンクにしても面白いかもしれない |  |
Scythe | CL | Cruiser | Minmatar | ゴミ | - | 何に使うんだろう |  |
Sentinel | FG | Electronic Attack Ship | Amarr | サポート | 紙装甲 | TDとNeutralizerにボーナス、小型艦勝負ではかなり注意、DPSはSドローン4機 |  |
Slasher | FG | Frigate | Minmatar | ゴミ | | cyno撒くか偵察以外無理 |  |
Sleipnir | BC | Command Ship | Minmatar | | | |  |
Stabber | CL | Cruiser | Minmatar | タックラー+アンチサポート | シールド | 速度ボーナス、かなり早いので対策が必要、火力はイマイチ |  |
Stiletto | FG | Interceptor | Minmatar | タックラー | シールド+HULL | Warp Disruptorボーナスあり、Fleet編成向け、Mスロット4つはかなり便利 |  |
T |  |
Taranis | FG | Interceptor | Gallente | タックラー | アーマー+HULL | Intyの中ではかなりの高火力、Inty同士の打ち合いならほぼ負けない、Sドローン*2も強烈 |  |
Tempest | BS | Battleship | Minmatar | アタッカー | アーマーorシールド | アーマータンクにもシールドタンクににもなる、普通はアーマータンク、DPSは低め |  |
Thorax | CL | Cruiser | Gallente | タックラー+アタッカー | アーマー | DPS至上主義、プライマリーターゲットはまずこれ |  |
Tormentor | FG | Frigate | Amarr | ゴミ | | cyno撒くか偵察以外無理 |  |
Tristan | FG | Frigate | Gallente | タックラー | アーマー | PVPなら無難なFG |  |
Typhoon | BS | Battleship | Minmatar | アタッカー+サポート | アーマー | 器用貧乏だが高スキル所得者が乗ると化ける、魚雷に注意、Nuetタイプ、リモートリペアタイプ、混載タイプが多い |  |
V |  |
Vagabond | CL | Heavy Assault Ship | Minmatar | タックラーFGアタッカー | シールド | スピードボーナス、TDやNeutに弱いが3000以上速度が出るので対策が必要、DPSも高い |  |
Vengeance | FG | Assault Ship | Amarr | タックラー | アーマー | レジストボーナスがあるのでASの中でも一番硬い。主武装はロケット |  |
Vexor | CL | Cruiser | Gallente | タックラー+アタッカー | アーマー | 非常に使いやすいPVP導入艦、メイン火力はドローン、おすすめ |  |
Vigil | FG | Frigate | Minmatar | タックラー | 紙装甲 | DPSはゴミ、速度ボーナスがあるので超安価intyになる |  |
Vulture | BC | Command Ship | Caldari | | | |  |
W |  |
Wolf | FG | Assault Ship | Minmatar | タックラー | アーマー | あまりみかけません… |  |
Z |  |
Zealot | CL | Heavy Assault Ship | Amarr | スナイパー | アーマー | アタッカーとしても使われるが、硬いCLとして使うくらいならスナイパー艦にするのがベター、スナイパーfitの場合は射程120km、サポート艦は要注意 |  |