Loot品の扱い †
主なLoot品 †
- 弾薬
- タレット&ランチャー
- ECM, ECCM 等 EW装備
- ABなどNavi系
- TAG
どう処理するか迷ったら †
モジュール識別 †
Namedモジュール(Meta1〜4)にはモジュール名の前に冠詞が付与されています。
高位の冠詞を覚えておくだけでモジュールの名前を見るだけで価値が判別できるようになります。
性能 | | Meta4 | Meta3 | Meta2 | Meta1 | |
Electronic Warfare |
ECCM | Gravimetric | Conjunctive | Incremental | Extra | *1 | |
Ladar | Conjunctive | Incremental | Extra | | |
Magnetometric | Conjunctive | Incremental | Extra | | |
Radar | Conjunctive | Incremental | Extra | | |
multi-spectrum | Omni Positional. | | | | |
Gravimetric Jammers | BZ-5 Neutralizing | CZ-4 Concussive | FZ-3a Disruptive | FZ-3 Subversive | |
Ladar Jammers | Enfeebling | Halting | Languid | Faint | |
Magnetometric Jammers | ‘Hypnos’ | Compulsive | Induced | Initiated | |
Multi Spectrum Jammers | ‘Hypnos’ | Compulsive | Induced | Initiated | |
Radar Jammers | ‘Umbra’ | ‘Shade’ | ‘Gloom’ | ‘Penumbra’ | |
Backup ArrayGravimetric? | Warded | Shielded | Secure | Repeatative | |
Ladar | Warded | Shielded | Secure | Reserve | |
Magnetometric | Warded | Shielded | Secure | Surplus | |
Radar | Warded | Shielded | Secure | Sealed | |
multi-spectrum | F-43 Repeatative. | | | | |
ECM Burst | ‘Cetus’ | 1Z-3 Subversive | ‘Deluge’ | ‘Rash’ | |
Projected ECCM | Phased Muon | Spot Pulsing | Piercing | Scattering | |
Remote Sensor Dampers | Phased Muon | Low Frequency | Indirect | Kapteyn | |
Stasis Webifiers | Fleeting Propulsion | X5 Prototype | Patterned | ‘Langour’ | |
Target Painters | Phased | Parallel | Peripheral | Partial | |
Tracking Disruptors | Balmer Series | DDO Photometry | F-392 Baker Nunn | ’Abandon’ | |
Warp Jammers | Faint (Epsilon) | J5(b Phased) | Fleeting (Progressive) | Initiated (Harmonic) | |
Electronics and Sensor Upgrades |
Cargo Scanners | PL-O Shipment | Interior Type-E | Surface | Prototype | |
Ship Scanners | Practical Type-E | TA3 Perfunctory | Rudimentary | Speculative | |
Survey Scanners | ‘Dactyl’ Type-E | ML-3 Amphilotite | Residual | Rock-Scanning | |
Automated Targeting | *2 | | | | |
CPU Upgrades | Photonic | Quantum | Nanomechanical | Nanoelectrical | |
Passive Targeting System | Passive Targeting | 41F Veiled | Indirect | Suppressed | |
Remote Sensor Boosters | Linked | F-23 Reciprocal | Connected Scanning | Coadjunct | |
Sensor Boosters | F-90 Positional | Alumel-Wired | Supplemental | Prototype | |
Signal Amplifiers | Type-D Attenuation | F-89 Synchronized | Wavelength | ‘Mendicant’ | |
Engineering Equip. |
Capacitor Batteries | Peroxide | F-4a LD-Sulfate | Ohm | LD-Acid | |
Capacitor Boosters | Electrochemical | F-RX Prototype | Tapered | Brief | |
Energy Destabilizers | Unstable | 500W (or 50W, 5W) | ‘Gremlin’ | Rudimentary | |
Energy Transfer Array | ‘Regard’ | Partial E95 | Murky | Asymmetric | |
Energy Vampires | Diminishing | E500 (or E50, E5) | Knave’ | Ghoul’ | |
Auxillary Power Controls | ‘Vigor’ | K-Exhaust | B88 | B66 | |
Capacitor Flux Coils | Beta | Mark I | Local | Type-D | |
Cap Power Relays | Beta | Mark I | Local | Type-D | |
Cap Rechargers | Eutectic | F-b10 | Fixed | Barton | |
Power Diagnostic | Beta | Mark I | Local | Type-D | |
Reactor Control Units | Beta | Mark I | Local | Type-D | |
Hull & Armor |
Armor Hardeners | N-Type | Radioisotope | Microcell Nanite | Voltaic Nanite | |
Armor Plates | Rolled Tungsten | Crystalline Carbonide | Titanium | Nanofiber | *3 |
Armor Repair Systems | ‘Accomodation’ | Automated | Inefficient | I-A Polarized | |
Damage Controls | Internal | Pseudoelectron | F85 Peripheral | Emergency | |
Energized Plating | N-Type | Radioisotope | Microcell Nanite | Voltaic Nanite | |
Hull Repair Systems | Inefficient | ‘Hope’ | I-B Polarized | Automated | |
Hull Upgrades | Local | Beta | Type-D | Mark I 5 | *4 |
Hull Upgrades(Cargohold Expander) | | | | | |
Remote Repair Systems | ‘Solace’ | ‘Arup’ | Coaxial | I-ax | |
Resistance PlatingAdaptive? Nano | ‘Refuge’ | ‘Collateral’ | Triple-Sheated | Dual-Sheated | |
Reactive (explosive) | ‘Aegis’ | Triple-Sheated | Dual-Sheated | |
Reflective (EM) | ‘Spiegel’ | ‘Contour’ | Triple-Sheated | Dual-Sheated | |
Magnetic (Kinetic) | ‘Element’ | Dipolar Weaveもしくは'Rampart' | Triple-Sheated | Dual-Sheated | |
Thermic | Electrostaticもしくは'Contour' | Interphase もしくは 'Spiegel' | Triple-Sheated | Dual-Sheated | |
Regenerative | Grail' | ‘Scarab’ | Triple-Sheated | Dual-Sheated | |
Propulsion |
Afterburners | LiF Fueled (BS) | Y-S8 Hydrocarbon (100MN) | Cold-Gas (10MN) | Monopropellant (1MN) | *5 |
Microwarpdrives | Quad Lif (BS) | Y-T8 Overcharged (100MN) | Catalyzed Cold-Gas (10MN) | Phased Monoprop. (1MN) | |
Propulsion Upgrades | Local | Beta | Type-D | Mark I | *6 |
Warp Core Stabs | ‘Halcyon’ | ‘Stoic’ | ‘Repose’ | ‘Accord’ | |
Shield |
Boost Amplifiers | ‘Copasetic’ | ‘Stalwart’ | 5a Prototype | Ionic Field | |
Shield Boosters | C5-L | Clarity Ward | Neutron | Converse | |
Shield Extenders | F-S9 | Azeotropic | Subordinate | Supplemental | |
Shield Transporters | S95a | ‘Atonement’ | Murky | Asymmetric | |
Shield Flux Coil | Beta | Mark I | Local | Type-D | |
Shield Hardeners | *7 | | | | |
Shield Power Relays | *8 | | | | |
Shield Rechargers | M51 Iterative | ‘Benefactor’ | Supplemental | Passive | |
Shield Resistance Ampl. | *9 | | | | |
Smartbombs |
Smartbombs | *10 | | | | |
Turrets & Bays |
Hybrid Blasters | Modal | Anode | Limited | Regulated | |
Hybrid Railguns | Prototype Gauss | Compressed Coil | ‘Scout’ | Carbide | |
Laser Turrets | Modulated | Anode | Modal | Afocal | |
Projectile Turrets | ‘Scout’ | Prototype | Gallium | Carbine | |
Missile Launchers | ‘Arbalest’ | XX-0000 (i.e. ZW-4100) | Shock Limos’ | Malkuth’ | |
Ballistic Control Sys. | ‘Pandemonium’ | Multiphasic | Muon Coil | Cross-Linked | |
Gyrostabilizers | Counterbalanced | Pneumatic | F-M3 | Cross-Lateral | |
Heat Sinks | Extruded | ‘Skadi’ | C4S | Thermal Exhaust | |
Magnetic Field Stabs | Magnetic Vortex | Gauss | Linear Flux | Insulated | |
Tracking Computers | Optical | ‘Orion’ | F-12 Nonlinear | Monopulse | |
Tracking Enhancers | Fourier | F-aQ Phase Code | Auto-Gain | Sigma-Nought | |
Tracking Links | Phase Switching | Alfven | F-293 | ‘Prayer’ | |
Mining Lasers | CU Vapor | XeCl? | Dual Diode | EP-S Gaussian | |
Drone鉱石 †
Alloys/Compounds | Tritanium | Pyerite | Mexallon | Isogen | Noxcium | Zydrine | Megacyte | Mophite |
Condenced Alloy | 88 | 44 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- |
Crystal Compound | --- | --- | 39 | 2 | --- | --- | --- | --- |
Dark Compound | | --- | --- | 23 | 10 | --- | --- | --- |
Gleaming Alloy | 299 | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | --- |
Glossy Compound | --- | --- | --- | --- | 4 | --- | 6 | --- |
Lucent Compound | --- | 174 | 2 | 11 | 5 | --- | --- | --- |
Lustering Alloy | --- | --- | 88 | 32 | 35 | --- | 1 | --- |
Motley Compound | --- | --- | --- | 28 | 13 | --- | --- | --- |
Opulent Compound | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Plush Compound | 3200 | 800 | --- | 20 | --- | 9 | --- | --- |
Precious Alloy | --- | 7 | --- | 18 | --- | --- | --- | --- |
Sheen Compound | 124 | 44 | --- | 20 | --- | 9 | --- | --- |